ArtSciEd Kunst Wissenschaft Bildung | Art Science Education

 

Bienengärten Frankfurt 2011

Diese Seite bietet einen Überblick der Bienengärten, die 2011 in Frankfurt am Main angelegt worden sind und im Rahmen des Bienengärten-Projekts sowie als Teil des Bienengärten-Netzwerks vegleichend untersucht werden. Weiterführende Informationen, Bilder und das Monitoring selbst sind über die Hauptseite des Projekts „Bienengärten Frankfurt“ zugänglich. Einen visuellen Überblick kann man sich außerdem über die Karte der Bienengärten Frankfurt 2011 verschaffen.
This page provides an overview over the bee gardens that have been installed in 2011 in Frankfurt (Main) and are currently being monitored in the framework of the bee garden project and the bee garden network. For further information, images and the bee garden monitoring pls. visit the main „Bee Garden Frankfurt“ project page. Moreover, a visual overview is provided by the Map of Bee Gardens Frankfurt 2011

BGNG #001 – INM

Institut für Neue Medien (INM) Frankfurt am Main
Institut für Neue Medien (INM) Frankfurt am Main

Ort | Location:
Institut für Neue Medien | Institute for New Media (INM)
Schmickstraße 18 – 60314 Frankfurt
www.inm.de
GPS-Daten | GPS-Data:
N 50°06’40.04″ – E 8°43’16.31″ [50.111122°, 08.721197°]
Standort | Site:
Dachgarten | Rooftop
Südwesten, offen, sonnig & windig | South-West, open, sunny & windy
Typ | Type:
Kübelgarten | Bucket Garden
Größe | Size:
ca. 0.2 m² [Kübel | Bucket: ø 51.5 cm]
Erde | Soil:
Standard-Gartenerde | Standard garden soil
Saatgut | Seeds:
Tübinger Mischung (Brüssel) | Tubinger Mix (Brussels)
Aussaat | Seed Date:
01. 05. 2011 | 2011-05-01
Weitere Installationen | Additional Installments:
Kinder-Wetterstation | Kid’s Weather Station
Gärtnerisches | Gardening:
Dieser Garten wird beobachtet und regelmäßig gegossen | This garden is being watched and watered regularilyn
Paten | Hosts:
Dr. Michael Klein, Claudia Burkhardt

Beobachtung | Monitoring:
Monitoring-Galerie Bienengarten #001 INM| Monitoring-Gallery Bee Garden #001 INM

Bitte beachten | Please note
Während der gesamten Saison ist die Galerie eine Baustelle. So lange als erstes Bild der Galerie-Diashow das Baustellen-Bild erscheint, werden regelmäßig noch weitere Bilder hinzugefügt… | Over the whole season the gallery remains a construction site – the related sign simply notifies you that new images are being added and there are (mor or less) regularly updates…

Bienengarten #001 INM am Standort
Bienengarten #001 INM am Standort

BGNG #002 – IKP

Innenhof der Kunstfabrik
Innenhof der Kunstfabrik

Ort | Location:
Goethe-Universität Frankurt | Goethe University Frankfurt
Institut für Kunstpädagogik | Institute for Art Education
Kunstfabrik – Sophienstr. 1-3 – 60487 Frankfurt
www.kunstpaed.uni-frankfurt.de
GPS-Daten | GPS-Data:
N 50°07’15.48″ – E 8°39’11.33″ [50.120967°, 08.653147°]
Standort | Site:
Innenhof | Backyard
halb-offen, teils sonnig, windgeschützt | partly sunny, covered against wind etc
Typ | Type:
Kübelgarten | Bucket Garden
Größe | Size:
ca. 0.2 m² [Kübel | Bucket: ø 51.5 cm]
Erde | Soil:
Standard-Gartenerde | Standard garden soil
Saatgut | Seeds:
Tübinger Mischung (Brüssel) | Tubinger Mix (Brussels)
Aussaat | Seed Date:
01. 05. 2011 | 2011-05-01
Weitere Installationen | Additional Installments:
Keine (Steckschild) | None
Gärtnerisches | Gardening:
Dieser Garten wird beobachtet und unregelmäßig gegossen | This garden is being watched and watered irregularily
Paten | Hosts:
VK, Team, Studierende | VK, Team, Students

Beobachtung | Monitoring:
Monitoring-Galerie Bienengarten #002 IKP| Monitoring-Gallery Bee Garden #002 IKP

Bitte beachten | Please note
Während der gesamten Saison ist die Galerie eine Baustelle. So lange als erstes Bild der Galerie-Diashow das Baustellen-Bild erscheint, werden regelmäßig noch weitere Bilder hinzugefügt… | Over the whole season the gallery remains a construction site – the related sign simply notifies you that new images are being added and there are (mor or less) regularly updates…

Bienengarten #002 IKP am Standort
Bienengarten #002 IKP am Standort

BGNG #003 – SARAI I

Plattform Sarai Frankfurt
Plattform Sarai Frankfurt

Ort | Location:
Plattform Sarai
Schweizer Str. 23 HH – 60594 Frankfurt
www.nichewo.net
GPS-Daten | GPS-Data:
N 50°06’14.35″ – E 8°40’47.23″ [50.103986°, 08.679786°]
Standort | Site:
Innenhof | Backyard
halb-offen, teils sonnig, windgeschützt | partly sunny, covered against wind etc
Typ | Type:
Kübelgarten | Bucket Garden
Größe | Size:
ca. 0.2 m² [Kübel | Bucket: ø 51.5 cm]
Erde | Soil:
Standard-Gartenerde | Standard garden soil
Saatgut | Seeds:
Tübinger Mischung (Brüssel) | Tubinger Mix (Brussels)
Aussaat | Seed Date:
01. 05. 2011 | 2011-05-01
Weitere Installationen | Additional Installments:
Keine | None
Gärtnerisches | Gardening:
Dieser Garten wird beobachtet und regelmäßig gegossen | This garden is being watched and watered regularily
Paten | Hosts:
Nat Skatchkov & Familie | Nat Skatchkov & Family

Beobachtung | Monitoring:
Monitoring-Galerie Bienengarten #003 SARAI I| Monitoring-Gallery Bee Garden #003 SARAI I

Bitte beachten | Please note
Während der gesamten Saison ist die Galerie eine Baustelle. So lange als erstes Bild der Galerie-Diashow das Baustellen-Bild erscheint, werden regelmäßig noch weitere Bilder hinzugefügt… | Over the whole season the gallery remains a construction site – the related sign simply notifies you that new images are being added and there are (mor or less) regularly updates…

Bienengarten #003 SARAI am vorläufigen Standort
Bienengarten #003 SARAI am vorläufigen Standort

BGNG #004 – SARAI II

Baum im Innenhof der Plattform Sarai
Baum im Innenhof der Plattform Sarai

Ort | Location:
Plattform Sarai
Schweizer Str. 23 HH – 60594 Frankfurt
www.nichewo.net
GPS-Daten | GPS-Data:
N 50°06’14.35″ – E 8°40’47.23″ [50.103986°, 08.679786°]
Standort | Site:
Innenhof | Backyard
halb-offen, teils sonnig, windgeschützt | partly sunny, covered against wind etc
Typ | Type:
Baumscheiben-Garten | Tree Pit Garden
Größe | Size:
ca. 0,5 x 0,8 m
Erde | Soil:
Trockenes Sand-Erd-Gemisch mit Kiesel | Sand-Earth Mix with Pebbles
Saatgut | Seeds:
Bienenweide | Bienenweide
Aussaat | Seed Date:
02. 05. 2011 | 2011-05-02
Weitere Installationen | Additional Installments:
Keine | None
Gärtnerisches | Gardening:
Dieser Garten wird beobachtet und regelmäßig gegossen | This garden is being watched and watered regularily
Paten | Hosts:
Nat Skatchkov & Familie | Nat Skatchkov & Family

Beobachtung | Monitoring:
Monitoring-Galerie Bienengarten #004 SARAI II| Monitoring-Gallery Bee Garden #004 SARAI II

Bitte beachten | Please note
Während der gesamten Saison ist die Galerie eine Baustelle. So lange als erstes Bild der Galerie-Diashow das Baustellen-Bild erscheint, werden regelmäßig noch weitere Bilder hinzugefügt… | Over the whole season the gallery remains a construction site – the related sign simply notifies you that new images are being added and there are (mor or less) regularly updates…

Bienengarten #004 SARAI II am Standort
Bienengarten #004 SARAI II am Standort

BGNG #005 – C-WEST

JWGU Campus Westend
Goethe-Universität, Campus Westend
Blick aus der historischen Gartenanlage auf die Rückseite des Ostflügels

Ort | Location:
Goethe-Universität Frankurt | Goethe University Frankfurt
Campus Westend
Grüneburgplatz 1 – 60629 Frankfurt am Main
Historische Gartenanlage | Historical Garden
GPS-Daten | GPS-Data:
N 50°07’35.30″ – E 8°40’08.13″ [50.126472°, 08.668925°]
Standort | Site:
Im Grünen | In the Greens
offen, teils sonnig, windgeschützt | open, partly sunny, covered against wind etc
Typ | Type:
Beet | Bed
Größe | Size:
ca. 0,5 x 2 m (Halbkreis | Half Circle)
Erde | Soil:
Löss-Lehmboden | Loess-Clay
Saatgut | Seeds:
Teil 1: Tübinger Mischung (Brüssel) – Teil 2: Bienenweide
| Part I: Tubinger Mix – Part 2: Bienenweide
Aussaat | Seed Date:
02. 05. 2011 | 2011-05-02
Weitere Installationen | Additional Installments:
Keine | None
Gärtnerisches | Gardening:
Dieser Garten wird beobachtet, jedoch nicht zusätzlich gegossen | This garden is being watched, but is not watered
Paten | Hosts:
VK, Team | VK, Team

Beobachtung | Monitoring:
Monitoring-Galerie Bienengarten #005 C-WEST| Monitoring-Gallery Bee Garden #005 C-WEST

Bitte beachten | Please note
Während der gesamten Saison ist die Galerie eine Baustelle. So lange als erstes Bild der Galerie-Diashow das Baustellen-Bild erscheint, werden regelmäßig noch weitere Bilder hinzugefügt… | Over the whole season the gallery remains a construction site – the related sign simply notifies you that new images are being added and there are (mor or less) regularly updates…

Bienengarten #005
Bienengarten #005 C-WEST

Weitere Bienengärten in Zusammenarbeit mit verschiedenen GastgeberInnen sind derzeit für die Innenstadt (Baumscheiben), das Gallus und das Bahnhofsviertel geplant. Mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Jahreszeit werden diese Bienengärten ggf. erst in 2012 angelegt.
We’re currently planning further bee garden installations in cooperation with different hosts in the following quarters: Center, Gallus and Main Station Quarter. However, as the we’re getting late with the seed dates, these gardens will be probably installed in 2012.

Kontakt | contact: Verena Kuni verena@kuni.org