[osm_map lat=“50.13924″ long=“08.67141″ zoom=“12″ width=“800″ height=“450″ marker_file=“http://www.artscied.net/wp-content/uploads/mkl-ff-ia.txt“ osm_map … osm_map … marker_height=“32″ osm_map … marker_width=“32″ osm_map … marker_focus=“1″ control=“scaleline,mouseposition“ theme=“private“ type=“All“ import=“osm“]
Aspekte | Issues:
Anerkennung – Ausbildung – Biographie – Familie – Gesellschaft – Geschlecht – Institutionen – Karriere – Medien – Mobilität – Repräsentation
Hinweis: Die Liste der Aspekte wird nach und nach mit Inhalten verknüpft – vielen Dank für die Geduld. | Pls. note: The keywords (aka issues) listed above are going to be linked to contents – this is still work in progress…
Kartenlegende | Map Info:
Aktueller Hinweis: Die Karte ist derzeit noch im Aufbau! | Please note: This map is currently under construction!
Hyperlinks in der Liste führen direkt zu den entsprechenden Projekt(seiten) der Arbeitsgruppen (work in progress) | Hyperlinks within this list will lead you directly to the related project pages of the working groups (work in progress)
Hintergrundinformationen zum Projekt: siehe unten | Pls. scroll down for background information
Institutionen | Institutions
Labore | Labs
Privathaus | Private Home
Geburtsort | Place of Birth
Sterbeort | Place of Death
Öffentliche Repräsentation | Public Representation
Strasse (benannt nach…) | Street (named after…)
Wege nach Frankfurt | Ways to Frankfurt
Zum und nach dem Doktortitel | Doctorate & Post-Doc
Mentoring | Mentoring
Forschung & Familie | Research & Family
Physikerinnen | Female Physicists
Gerichtsmedizinerinnen | Female Forensic Scientists
Kunst & Wissenschaft | Art & Science
Hintergrundinformationen | Background Info:
Diese Karte entsteht im Rahmen des interdisziplinären Projekts und Projektseminars "Natur – Wissenschaft – Geschlecht – Forscherinnen in Frankfurt", das seit dem Sommersemester 2013 unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink (Soziologie) und Prof. Dr. Verena Kuni (Visuelle Kultur) durchgeführt wird. Es ist Teil des interdisziplinären Lehrangebots zum Studienprogramm „Frauenstudien/Gender Studies“ des Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse.
Konzept und Inhalte wurden über zwei Semester hinweg gemeinsam im Plenum sowie in studentischen Arbeitsgruppen erarbeitet.
Wir danken dem CGC für die Unterstützung!
Projektseiten | Project pages
Hauptseite zum Projekt Forscherinnen in Frankfurt auf www.ArtSciEd.net | Main Project Page Female Scientists in Frankfurt at www.ArtSciEd.net
Basisinformationen zum Projekt & Projektseminar Natur – Wissenschaft – Geschlecht auf www.visuelle-kultur.info | Basic Info Project & Seminar Nature – Science – Gender at www.visuelle-kultur.info
Weiterführende Verweise | Links:*
Goethe Universität Frankfurt am Main | Goethe University Frankfurt Main
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse | Cornelia Goethe Center for Women’s and Gender Studies
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum | Senckenberg Research Institute and Museum of Natural History
* Externe Links öffnen in einem separaten Browser-Fenster (s.a. den Haftungsausschluss/Disclaimer)